| Artikelnummer | 211346564 | Erscheinungsdatum | 2026/04/04 | Listenpreis | €60.44 | Modellnummer | 211346564 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Krylon Industrial K000Z5900-20 Coatings Waterborne Dry Fall Flat White
| UPC | 724504038498 |
|---|---|
| Size | 1 Count (Pack of 1) |
| Color | Flat White |
| Brand Name | Krylon |
| Model Name | K000Z5900-20 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Finish Type | Brushed |
| Part Number | K000Z5900-20 |
| Manufacturer | Krylon Industrial Products Group |
| Model Number | K000Z5900-20 |
| Full Cure Time | 4 Hours |
| Item Type Name | Coatings Waterborne Dry Fall Flat White |
| Included Components | Coatings Waterborne Dry Fall Flat White |
| Specific Uses For Product | Interior |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.